广告服务
低价创造无价
+ 查看更多
套餐名称 |
基础版
共享服务器
3,000元/年 |
专家版
独立服务器
6,000元/年 |
高级版
独立服务器集群
24,000元/年 |
交易佣金 | 2% [可免]
| 1% [可免]
| 0.5% [可免]
|
基础功能 |
|||
赠送顶级域名 | 1 | 1 | 1 |
域名数量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
商品数量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
储存空间 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
网站流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
数据分析 | √ | √ | √ |
SEO | √ | √ | √ |
第三方收款渠道 | 所有 | 所有 | 所有 |
拖拽店铺装修 | √ | √ | √ |
提升转化 | |||
店铺访问全球加速 | √ | √ | √ |
SSL证书 | √ | √ | √ |
顾客地址自动填充 | √ | √ | √ |
结账页本化 | √ | √ | √ |
切换币种 | √ | √ | √ |
结账页本化
| 免费 | 免费 | 免费 |
装修结账页 | √ | √ | √ |
营销工具 | |||
节日营销 | √ | √ | √ |
商品评论 | √ | √ | √ |
运费险 | √ | √ | √ |
优惠活动 | √ | √ | √ |
推荐商品 | √ | √ | √ |
梯度优惠 | √ | √ | √ |
限量优惠 | √ | √ | √ |
激励分享 | √ | √ | √ |
组合商品 | √ | √ | √ |
促销倒计时 | √ | √ | √ |
优惠码 | √ | √ | √ |
高级弃单召回 | √ | √ | √ |
Google Sitemap | √ | √ | √ |
效率提升 | |||
ERP | √ | √ | √ |
API接入 | √ | √ | √ |
谷歌FEED同步 | √ | √ | √ |
安全防护 | |||
应用防火墙 | √ | √ | √ |
DDos防护 | 1G | 5G | 200G |
其他 | |||
个性化定制 | 不支持 | 支持 | 支持 |
在线客服 | 普通优先级服务 中国工作时间2小时响应 | 高优先级服务 中国工作时间1小时响应 | 紧急优先级服务 7x24小时1小时响应 |
视频教程 | √ | √ | √ |
效果有保证
Google 广告服务
Google:全球知名搜索引擎,市场份额高达78.23%;用户活跃度高,月访问量至少900亿次
服务内容 | 交付时间 | 交付标准 | |
广告开户 | 获取企业资料,代办开户、资质审核与充值; | 提交资料后3天内完成; 只针对一个站点,提供一次开户服务 | 申请完成后,提供广告账户用户名密码信息,以便日常管理 |
关键词分析&策划 | 由拥有3年以上Google投放经验的优化师负责,利用Google分析工具进行关键词数据分析,结合搜索量与行业词库匹配度进行目标投放关键词策划; | 账户开通后,2天内完成 | 关键词策划成果整理于Excel表格中 |
广告框架搭建 | 创建广告系列,关键词分组,匹配广告文案与落地页,广告预算,关键词出价,国家地区定位,投放时间设置,受众定位,投放模式等,投放前安装好Google流量统计代码; | 账户开通后,2天内完成 | 按关键词类型或产品类型搭建广告组,并把关键词配置在广告组内;广告素材2条,进行A/B测试,完成整体账户根据目标进行投放设定。 |
广告账户优化 | 广告数据分析,排除低价值消费,排除无效关键词,调整出价策略,关键词排名管理,广告创意A/B测试 | 广告账户流量稳定后,根据数据反馈进行分析,决定具体优化工作和方向 | 优化内容,完成时间,具体操作内容生成优化报告; |
流量拓展 | 创建再营销广告,拓展关键词库,测试地区市场,受众拓展,测试多元化广告形式 | 广告账户流量稳定后,根据数据反馈进行分析,决定具体优化工作和方向 | 具体操作内容,完成时间,生成工作报告; |
固定管理费:¥2000/月 (目前下单50%优惠) 浮动管理费:B2C按产品实际销售额3%-10%,B2B按广告总金额8% |
FaceBook 广告服务
Facebook:全球知名社交媒体,日活13亿;月活用户20亿,占世界1/4人口
服务内容 | 交付时间 | 交付标准 | |
广告开户 | 获取企业资料,代办开户、资质审核、绑定BM账户、充值流程; | 提交资料后3天内完成;
只针对一个站点,提供一次开户服务 | 申请完成后,提供广告账户用户名密码信息,以便日常管理 |
制作广告素材 | 由拥有3年以上Facebook投放经验的优化师负责,根据产品图片,设计成图片广告素材,撰写广告文案; | 账户开通后,2天内完成 | 制作两条单图素材,广告文案以产品销售为目标;
|
广告框架搭建 | 创建广告框架,受众定位,广告预算,广告出价,国家地区定位,投放时间设置,广告过审,网域认证,Facebook像素安装等; | 账户开通后,2天内完成 | 广告系列不少于2个;
广告素材2条,进行A/B测试; |
广告账户优化 | 投放数据分析,排除低价值消费,排除无效受众定位,调整出价策略,广告图片素材更新,广告创意A/B测试。 | 广告账户流量稳定后,根据数据反馈进行分析,决定具体优化工作和方向 | 广告图片素材更新1张;
优化内容,完成时间,具体操作内容生成优化报告; |
流量拓展 | 增加广告版位,测试受众范围,测试地区市场,测试多元化广告平台;
| 初期投放完成后,根据流量价值适时安排拓展;
| 具体操作内容,完成时间,生成工作报告; |
固定管理费:¥2000/月 (目前下单50%优惠) 浮动管理费:B2C按产品实际销售额3%-10%,B2B按广告总金额8% |